贵州帮信典当有限公司等18家典当行2023年度年审结果公告
贵州帮信典当有限公司等18家典当行2023年度年审结果公告
发布时间:2025-08-06 16:46:33
来源:贵州省地方金融监督管理局
按照《典当管理办法》(商务部公安部令2005年第8号)、《典当行业监管规定》(商流通发〔2012〕423号)、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕38号)、《贵州省地方金融监督管理条例》有关规定,我局组织开展了2023年度全省典当行年审工作,现将有关典当行2023年度年审有关情况公告如下:
| 序号 | 市(州) | 公司名称 | 年审结果 |
| 1 | 贵阳市 | 贵州帮信典当有限公司 | B类 |
| 2 | 贵阳市 | 贵州经天典当有限公司 | B类 |
| 3 | 遵义市 | 遵义汇融诚典当有限公司 | B类 |
| 4 | 遵义市 | 仁怀市恒瑞鑫典当有限公司 | B类 |
| 5 | 六盘水市 | 六盘水金汇金典当有限公司 | B类 |
| 6 | 六盘水市 | 六盘水泓皓典当有限公司 | B类 |
| 7 | 六盘水市 | 六盘水市红果开发区源进典当有限公司 | B类 |
| 8 | 六盘水市 | 贵州官山典当有限责任公司 | B类 |
| 9 | 毕节市 | 贵州元隆典当有限责任公司 | B类 |
| 10 | 毕节市 | 贵州榕鑫典当有限公司 | B类 |
| 11 | 铜仁市 | 贵州致信典当有限公司 | B类 |
| 12 | 铜仁市 | 贵州黔钲典当有限公司 | B类 |
| 13 | 铜仁市 | 铜仁荣丰典当有限公司 | B类 |
| 14 | 铜仁市 | 铜仁西荣典当有限责任公司 | B类 |
| 15 | 铜仁市 | 铜仁市聚源典当有限公司 | B类 |
| 16 | 铜仁市 | 贵州鼎裕典当有限责任公司 | B类 |
| 17 | 黔东南州 | 贵州省黎平县金鼎典当有限公司 | B类 |
| 18 | 黔西南州 | 兴义市恒昊典当有限公司 | B类 |
原文链接:贵州省人民政府官方网站