贵阳市地方金融管理局关于典当行2024年度年审结果的公示
发布日期:2026-04-28 09:01
来源:贵阳市委金融办
浏览次数:373次
字体:【大 中 小】
根据《典当管理办法》(商务部公安部令2005年第8号)、《典当行业监管规定》(商流通发〔2012〕423号)、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕38号)、《贵州省地方金融监督管理条例》《关于开展贵州省典当行2024年度年审有关工作的通知》(黔金管通〔2025〕71号)、《关于进一步做好全省有关地方金融组织2024年度年审有关工作的通知》(黔金管函〔2026〕1号)等有关规定,现将贵阳市有关典当行2024年度年审结果公示如下:
| 序号 | 区(市、县、开发区) | 公司名称 | 年审结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南明区 | 贵州鑫鼎钰典当有限公司 | A级 |
| 2 | 南明区 | 贵州玊尔典当有限公司 | A级 |
| 3 | 云岩区 | 贵阳益财典当有限公司 | B级 |
| 4 | 云岩区 | 贵阳汇鑫典当有限公司 | B级 |
| 5 | 云岩区 | 贵阳运祥典当有限公司 | B级 |
| 6 | 云岩区 | 贵州贵文典当有限公司 | B级 |
| 7 | 云岩区 | 贵州中泰星诚典当有限公司 | B级 |
| 8 | 云岩区 | 贵州润达典当有限公司 | B级 |
| 9 | 云岩区 | 贵州立元典当有限公司 | B级 |
| 10 | 云岩区 | 贵州方元典当有限公司 | B级 |
| 11 | 云岩区 | 贵阳恒星诚信典当有限公司 | B级 |
| 12 | 南明区 | 贵州中黔润典当有限公司 | B级 |
| 13 | 南明区 | 贵州经天典当有限公司 | B级 |
| 14 | 南明区 | 贵州省富邦典当有限公司 | B级 |
| 15 | 南明区 | 贵州宏昇典当有限公司 | B级 |
| 16 | 南明区 | 贵州帮信典当有限责任公司 | B级 |
| 17 | 南明区 | 贵州美创嘉典当有限公司 | B级 |
| 18 | 南明区 | 贵阳时发典当有限公司 | B级 |
| 19 | 花溪区 | 贵州永坤典当有限公司 | B级 |
| 20 | 观山湖区 | 贵州中财典当有限公司 | B级 |
| 21 | 观山湖区 | 贵州中金汇典当有限公司 | B级 |
| 22 | 清镇市 | 贵州信益典当有限公司 | B级 |
| 23 | 经开区 | 贵州玖号典当有限公司 | B级 |
公示期为5个工作日(2026年4月28日至5月7日),如对此公示有异议,请于2026年5月7日前以书面形式向贵阳市地方金融管理局提出异议。
受理部门:贵阳市地方金融管理局地方金融处
受理电话:0851-87983984
受理邮箱:jrbdfjrc@guiyang.gov.cn
2026年4月28日
公示来源:贵阳市人民政府官网
原文链接:查看政府原文公示